This guide provides a complete Idemitsu transmission fluid chart, helping you identify the correct Idemitsu ATF or CVT fluid for your vehicle. Using the correct transmission fluid is critical, as modern transmissions rely on exact viscosity, friction modifiers, and thermal stability to operate properly.
Idemitsu Transmission Fluid Chart
| Idemitsu Fluid Name | Transmission Type | OEM Specification / Approval | Compatible Vehicle Brands | Common Applications |
|---|---|---|---|---|
| Idemitsu ATF Type H-Plus | Automatic (AT) | Honda ATF-Z1, Honda DW-1 | Honda, Acura | 4-, 5-, 6-speed Honda/Acura automatics |
| Idemitsu ATF Type H | Automatic (AT) | Honda ATF-Z1 | Honda, Acura | Older Honda automatic transmissions |
| Idemitsu ATF Type TLS-LV | Automatic (AT) | Toyota WS (JWS 3324) | Toyota, Lexus, Scion | Modern Toyota/Lexus 6–10 speed automatics |
| Idemitsu ATF Type TLS | Automatic (AT) | Toyota T-IV (JWS 3309) | Toyota, Lexus | Older Toyota/Lexus 4–5 speed automatics |
| Idemitsu ATF Type HK | Automatic (AT) | Nissan Matic K | Nissan, Infiniti | Nissan 5-speed automatic transmissions |
| Idemitsu ATF Type N3 | Automatic (AT) | Nissan Matic S | Nissan, Infiniti | Late-model Nissan 5- and 7-speed automatics |
| Idemitsu ATF Type N | Automatic (AT) | Nissan Matic D | Nissan | Legacy Nissan automatic transmissions |
| Idemitsu ATF Type M-V | Automatic (AT) | Mazda M-V | Mazda | Mazda automatic transmissions (pre-Skyactiv) |
| Idemitsu ATF Type FZ | Automatic (AT) | Mazda FZ | Mazda | Skyactiv-Drive automatic transmissions |
| Idemitsu ATF Type SP-III | Automatic (AT) | Hyundai/Kia SP-III | Hyundai, Kia | Older Hyundai/Kia 4–5 speed automatics |
| Idemitsu ATF Type SP-IV | Automatic (AT) | Hyundai/Kia SP-IV | Hyundai, Kia | 6–8 speed Hyundai/Kia automatics |
| Idemitsu ATF Type SP-IV M | Automatic (AT) | SP-IV M / SP-IV RR | Hyundai, Kia | New-generation Hyundai/Kia transmissions |
| Idemitsu ATF Type J | Automatic (AT) | JASO 1A | Mitsubishi, Suzuki | Japanese automatic transmissions |
| Idemitsu ATF Type T-IV Plus | Automatic (AT) | Toyota T-IV Plus | Toyota | Enhanced protection for older Toyota ATs |
| Idemitsu ATF Type WS-LV | Automatic (AT) | Low-Viscosity WS | Toyota, Lexus | Fuel-efficient Toyota/Lexus AT systems |
| Idemitsu CVTF Type N | CVT | Nissan NS-2 | Nissan, Infiniti | Belt-driven Nissan CVTs |
| Idemitsu CVTF Type NS-3 | CVT | Nissan NS-3 | Nissan, Infiniti | Latest Nissan CVT systems |
| Idemitsu CVTF Type H | CVT | Honda HCF-2 | Honda, Acura | Honda and Acura CVTs |
| Idemitsu CVTF Type HMMF | CVT | Honda HMMF | Honda | Early Honda CVT transmissions |
| Idemitsu CVTF Type T | CVT | Toyota TC / FE | Toyota, Lexus | Toyota and Lexus CVT systems |
| Idemitsu CVTF Type FE | CVT | Toyota FE | Toyota | Fuel-efficient Toyota CVTs |
| Idemitsu CVTF Type M | CVT | Mazda CVTF | Mazda | Mazda CVT-equipped vehicles |
| Idemitsu CVTF Type SB2 | CVT | Subaru CVTF-II | Subaru | Subaru Lineartronic CVTs |
| Idemitsu CVTF Type SB3 | CVT | Subaru CVTF-III | Subaru | New-generation Subaru CVTs |
| Idemitsu CVTF Type DIA | CVT | Mitsubishi DIA Queen | Mitsubishi | Mitsubishi CVT systems |
| Idemitsu CVTF Type J4 | CVT | Suzuki CVTF Green | Suzuki | Suzuki CVT transmissions |
| Idemitsu DCTF Type D | Dual-Clutch (DCT) | OEM DCT Spec | Hyundai, Kia | Wet dual-clutch transmissions |
| Idemitsu DCTF Type EU | Dual-Clutch (DCT) | European DCT Spec | VW, Audi, BMW | Select wet DCT applications |
| Idemitsu MT Fluid GL-4 | Manual | API GL-4 | Honda, Mazda, Toyota | Manual transmissions |
| Idemitsu MT Fluid Low Viscosity | Manual | OEM LV MT Spec | Toyota, Honda | Fuel-efficient manual gearboxes |
| Idemitsu Gear Oil 75W-90 | Manual / Differential | API GL-5 | Toyota, Nissan, Subaru | Manual transmissions & differentials |
| Idemitsu Gear Oil 80W-90 | Manual / Differential | API GL-5 | Various | Differentials and transfer cases |
Related Valvoline MaxLife Transmission Fluid Compatibility Chart (For All Vehicles)
Understanding Idemitsu ATF vs CVT Fluids
Automatic transmission fluid (ATF) and CVT fluid are not interchangeable. Idemitsu produces separate formulations for each type due to fundamental design differences.
Automatic Transmission Fluids (ATF)
- Designed for planetary gearsets
- Require precise friction modifiers for clutch packs
- Support the torque converter operation
- Used in 5- to 10-speed automatics
Continuously Variable Transmission Fluids (CVTF)
- Designed for belt or chain-driven pulleys
- Must prevent belt slip under extreme pressure
- Provide high shear stability
- Used in CVT-equipped vehicles only
Using ATF in a CVT (or vice versa) can cause severe transmission damage.
Related Aisin Transmission Fluid Compatibility Chart(For All Models)
Is Idemitsu the Same as OEM Transmission Fluid?
In many cases, yes. Idemitsu is a factory supplier for several automakers, meaning:
- Honda factory-fill ATF is manufactured by Idemitsu
- Many Toyota and Mazda fluids are produced by Idemitsu
- Nissan and Subaru CVT fluids are closely matched
While OEM bottles may carry a different label, the formulation and performance characteristics are often the same or extremely similar.
When Should You Change Idemitsu Transmission Fluid?
Recommended service intervals vary by vehicle and driving conditions, but general guidelines include:
- Automatic transmissions: Every 40,000–60,000 miles
- CVT transmissions: Every 30,000–50,000 miles
- Severe use (towing, heat, stop-and-go driving): Shorter intervals
Always follow the manufacturer’s service schedule when available.
Related Mercon ULV Equivalent(Top 5 Best Options 2026)
Can You Mix Idemitsu Transmission Fluids?
Mixing different Idemitsu fluids is not recommended unless the fluids share the exact same OEM specification. Even small differences in friction properties can affect shift quality and long-term reliability.
If topping off:
- Use the same Idemitsu fluid already in the transmission
- Avoid mixing ATF and CVTF under any circumstances
Final Thoughts
Idemitsu transmission fluids are among the most trusted and technically advanced lubricants available today, especially for Japanese vehicles. Because of their OEM heritage, they offer factory-level protection, smooth operation, and long service life when used correctly.
By referencing the Idemitsu Transmission Fluid Chart, you can confidently choose the correct fluid for your vehicle, avoid costly transmission damage, and maintain optimal performance for years to come.




